Verizon Communications Inc. (VZ) - 재무정보
| 연도 | 매출 | 영업이익 | EPS | 부채비율(%) | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | $133.61B | $32.45B | $5.32 | 340.6% | 7.79 |
| FY2022 | $136.84B | $30.47B | $5.06 | 310.6% | 6.64 |
| FY2023 | $133.97B | $28.72B | $2.75 | 305.4% | 12.56 |
| FY2024 | $134.79B | $28.69B | $4.14 | 282.5% | 9.10 |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | EPS | 부채비율(%) | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | $133.61B | $32.45B | $5.32 | 340.6% | 7.79 |
| FY2022 | $136.84B | $30.47B | $5.06 | 310.6% | 6.64 |
| FY2023 | $133.97B | $28.72B | $2.75 | 305.4% | 12.56 |
| FY2024 | $134.79B | $28.69B | $4.14 | 282.5% | 9.10 |
Login is required to use this feature.