THALES (THLLY) - 재무정보
| 연도 | 매출 | 영업이익 | EPS | 부채비율(%) | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | $-B | $-B | $0.45 | - | 36.48 |
| FY2021 | $16.19B | $1.24B | $1.02 | 388.7% | 15.76 |
| FY2022 | $17.57B | $1.44B | $1.06 | 366.3% | 21.62 |
| FY2023 | $18.43B | $1.65B | $0.98 | 456.5% | 29.67 |
| FY2024 | $20.58B | $1.82B | - | 429.1% | - |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | EPS | 부채비율(%) | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | $-B | $-B | $0.45 | - | 36.48 |
| FY2021 | $16.19B | $1.24B | $1.02 | 388.7% | 15.76 |
| FY2022 | $17.57B | $1.44B | $1.06 | 366.3% | 21.62 |
| FY2023 | $18.43B | $1.65B | $0.98 | 456.5% | 29.67 |
| FY2024 | $20.58B | $1.82B | - | 429.1% | - |
Login is required to use this feature.