THALES (THLEF) - 재무정보
| 연도 | 매출 | 영업이익 | EPS | 부채비율(%) | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | $-B | $-B | - | - | - |
| FY2021 | $16.19B | $1.24B | $5.11 | 388.7% | 15.57 |
| FY2022 | $17.57B | $1.44B | $5.28 | 366.3% | 22.32 |
| FY2023 | $18.43B | $1.65B | $4.89 | 456.5% | 29.89 |
| FY2024 | $20.58B | $1.82B | $6.89 | 429.1% | 20.35 |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | EPS | 부채비율(%) | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | $-B | $-B | - | - | - |
| FY2021 | $16.19B | $1.24B | $5.11 | 388.7% | 15.57 |
| FY2022 | $17.57B | $1.44B | $5.28 | 366.3% | 22.32 |
| FY2023 | $18.43B | $1.65B | $4.89 | 456.5% | 29.89 |
| FY2024 | $20.58B | $1.82B | $6.89 | 429.1% | 20.35 |
Login is required to use this feature.