DBA Sempra (SRE) - 재무정보
| 연도 | 매출 | 영업이익 | EPS | 부채비율(%) | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | $-B | $-B | - | - | - |
| FY2021 | $12.86B | $2.85B | $2.00 | 162.8% | 29.55 |
| FY2022 | $14.44B | $2.56B | $3.31 | 168.6% | 21.27 |
| FY2023 | $16.72B | $3.72B | $4.79 | 159.1% | 14.88 |
| FY2024 | $13.19B | $2.96B | $4.42 | 154.5% | 19.21 |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | EPS | 부채비율(%) | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | $-B | $-B | - | - | - |
| FY2021 | $12.86B | $2.85B | $2.00 | 162.8% | 29.55 |
| FY2022 | $14.44B | $2.56B | $3.31 | 168.6% | 21.27 |
| FY2023 | $16.72B | $3.72B | $4.79 | 159.1% | 14.88 |
| FY2024 | $13.19B | $2.96B | $4.42 | 154.5% | 19.21 |
Login is required to use this feature.