Sandisk Corporation (SNDK) - 재무정보
| 연도 | 매출 | 영업이익 | EPS | 부채비율(%) | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | $6.09B | $-1.29B | $-14.78 | - | - |
| FY2024 | $6.66B | $-0.44B | $-4.63 | 21.9% | - |
| FY2025 | $7.36B | $0.51B | $-11.32 | 40.9% | - |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | EPS | 부채비율(%) | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | $6.09B | $-1.29B | $-14.78 | - | - |
| FY2024 | $6.66B | $-0.44B | $-4.63 | 21.9% | - |
| FY2025 | $7.36B | $0.51B | $-11.32 | 40.9% | - |
Login is required to use this feature.