SLB Limited (SLB) - 재무정보
| 연도 | 매출 | 영업이익 | EPS | 부채비율(%) | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | $-B | $-B | - | - | - |
| FY2021 | $22.93B | $2.77B | $1.32 | 171.6% | 23.03 |
| FY2022 | $28.09B | $4.15B | $2.39 | 139.8% | 20.07 |
| FY2023 | $33.13B | $5.49B | $2.91 | 124.5% | 16.79 |
| FY2024 | $36.29B | $6.33B | $3.11 | 118.9% | 12.03 |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | EPS | 부채비율(%) | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | $-B | $-B | - | - | - |
| FY2021 | $22.93B | $2.77B | $1.32 | 171.6% | 23.03 |
| FY2022 | $28.09B | $4.15B | $2.39 | 139.8% | 20.07 |
| FY2023 | $33.13B | $5.49B | $2.91 | 124.5% | 16.79 |
| FY2024 | $36.29B | $6.33B | $3.11 | 118.9% | 12.03 |
Login is required to use this feature.