Phillips 66 (PSX) - 재무정보
| 연도 | 매출 | 영업이익 | EPS | 부채비율(%) | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | $-B | $-B | - | - | - |
| FY2021 | $111.48B | $0.47B | $2.97 | 156.9% | 22.79 |
| FY2022 | $169.99B | $9.62B | $23.27 | 124.1% | 3.88 |
| FY2023 | $147.40B | $7.95B | $15.48 | 138.5% | 8.16 |
| FY2024 | $143.15B | $1.75B | $4.99 | 155.0% | 22.42 |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | EPS | 부채비율(%) | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | $-B | $-B | - | - | - |
| FY2021 | $111.48B | $0.47B | $2.97 | 156.9% | 22.79 |
| FY2022 | $169.99B | $9.62B | $23.27 | 124.1% | 3.88 |
| FY2023 | $147.40B | $7.95B | $15.48 | 138.5% | 8.16 |
| FY2024 | $143.15B | $1.75B | $4.99 | 155.0% | 22.42 |
Login is required to use this feature.