PACCAR Inc. (PCAR) - 재무정보
| 연도 | 매출 | 영업이익 | EPS | 부채비율(%) | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | $-B | $-B | - | - | - |
| FY2021 | $23.52B | $2.31B | $3.55 | 154.5% | 15.13 |
| FY2022 | $28.82B | $3.68B | $5.75 | 152.7% | 10.31 |
| FY2023 | $35.13B | $5.95B | $8.76 | 157.1% | 10.16 |
| FY2024 | $33.66B | $4.89B | $7.90 | 148.0% | 13.10 |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | EPS | 부채비율(%) | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | $-B | $-B | - | - | - |
| FY2021 | $23.52B | $2.31B | $3.55 | 154.5% | 15.13 |
| FY2022 | $28.82B | $3.68B | $5.75 | 152.7% | 10.31 |
| FY2023 | $35.13B | $5.95B | $8.76 | 157.1% | 10.16 |
| FY2024 | $33.66B | $4.89B | $7.90 | 148.0% | 13.10 |
Login is required to use this feature.