Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) - 재무정보
| 연도 | 매출 | 영업이익 | EPS | 부채비율(%) | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | $-B | $-B | - | - | - |
| FY2021 | $1.21B | $0.26B | $5.05 | 27.5% | 94.52 |
| FY2022 | $1.79B | $0.53B | $9.05 | 23.4% | 38.71 |
| FY2023 | $1.82B | $0.48B | $8.76 | 18.8% | 64.32 |
| FY2024 | $2.21B | $0.54B | $36.59 | 15.0% | 16.83 |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | EPS | 부채비율(%) | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | $-B | $-B | - | - | - |
| FY2021 | $1.21B | $0.26B | $5.05 | 27.5% | 94.52 |
| FY2022 | $1.79B | $0.53B | $9.05 | 23.4% | 38.71 |
| FY2023 | $1.82B | $0.48B | $8.76 | 18.8% | 64.32 |
| FY2024 | $2.21B | $0.54B | $36.59 | 15.0% | 16.83 |
Login is required to use this feature.