Marubeni Corp. (MARUF) - 재무정보
| 연도 | 매출 | 영업이익 | EPS | 부채비율(%) | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2022 | $8508.59B | $284.49B | $242.44 | 253.1% | 0.04 |
| FY2023 | $9190.47B | $340.81B | $315.58 | 166.7% | 0.04 |
| FY2024 | $7250.52B | $276.32B | $279.24 | 150.5% | 0.06 |
| FY2025 | $7790.17B | $272.31B | $302.51 | 144.2% | 0.05 |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | EPS | 부채비율(%) | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2022 | $8508.59B | $284.49B | $242.44 | 253.1% | 0.04 |
| FY2023 | $9190.47B | $340.81B | $315.58 | 166.7% | 0.04 |
| FY2024 | $7250.52B | $276.32B | $279.24 | 150.5% | 0.06 |
| FY2025 | $7790.17B | $272.31B | $302.51 | 144.2% | 0.05 |
Login is required to use this feature.