Kinder Morgan, Inc. (KMI) - 재무정보
| 연도 | 매출 | 영업이익 | EPS | 부채비율(%) | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | $-B | $-B | - | - | - |
| FY2021 | $16.61B | $4.54B | $0.78 | 120.6% | 16.95 |
| FY2022 | $19.20B | $4.07B | $1.12 | 118.2% | 13.80 |
| FY2023 | $15.33B | $4.26B | $1.06 | 123.8% | 15.32 |
| FY2024 | $15.10B | $4.38B | $1.17 | 124.1% | 23.14 |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | EPS | 부채비율(%) | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | $-B | $-B | - | - | - |
| FY2021 | $16.61B | $4.54B | $0.78 | 120.6% | 16.95 |
| FY2022 | $19.20B | $4.07B | $1.12 | 118.2% | 13.80 |
| FY2023 | $15.33B | $4.26B | $1.06 | 123.8% | 15.32 |
| FY2024 | $15.10B | $4.38B | $1.17 | 124.1% | 23.14 |
Login is required to use this feature.