Fujikura Ltd. (FJIKY) - 재무정보
| 연도 | 매출 | 영업이익 | EPS | 부채비율(%) | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | $-B | $-B | $-9.75 | - | - |
| FY2022 | $670.35B | $38.29B | $70.92 | 151.0% | - |
| FY2023 | $806.45B | $70.16B | $74.14 | 123.1% | - |
| FY2024 | $799.76B | $69.48B | $92.48 | 97.5% | - |
| FY2025 | $979.38B | $135.52B | - | 90.7% | - |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | EPS | 부채비율(%) | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | $-B | $-B | $-9.75 | - | - |
| FY2022 | $670.35B | $38.29B | $70.92 | 151.0% | - |
| FY2023 | $806.45B | $70.16B | $74.14 | 123.1% | - |
| FY2024 | $799.76B | $69.48B | $92.48 | 97.5% | - |
| FY2025 | $979.38B | $135.52B | - | 90.7% | - |
Login is required to use this feature.