EOG Resources, Inc. (EOG) - 재무정보
| 연도 | 매출 | 영업이익 | EPS | 부채비율(%) | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | $-B | $-B | - | - | - |
| FY2021 | $19.67B | $7.61B | $7.99 | 72.4% | 9.93 |
| FY2022 | $29.49B | $14.26B | $13.22 | 67.0% | 8.42 |
| FY2023 | $23.18B | $8.89B | $13.00 | 56.1% | 8.74 |
| FY2024 | $23.38B | $8.25B | $11.25 | 60.8% | 10.87 |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | EPS | 부채비율(%) | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | $-B | $-B | - | - | - |
| FY2021 | $19.67B | $7.61B | $7.99 | 72.4% | 9.93 |
| FY2022 | $29.49B | $14.26B | $13.22 | 67.0% | 8.42 |
| FY2023 | $23.18B | $8.89B | $13.00 | 56.1% | 8.74 |
| FY2024 | $23.38B | $8.25B | $11.25 | 60.8% | 10.87 |
Login is required to use this feature.