Digital Realty Trust, Inc. (DLR) - 재무정보
| 연도 | 매출 | 영업이익 | EPS | 부채비율(%) | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | $-B | $-B | - | - | - |
| FY2021 | $4.43B | $0.76B | $5.94 | 96.3% | 24.67 |
| FY2022 | $4.69B | $0.66B | $1.13 | 111.4% | 82.75 |
| FY2023 | $5.48B | $0.73B | $3.00 | 110.1% | 41.32 |
| FY2024 | $5.55B | $0.76B | $1.61 | 95.4% | 109.51 |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | EPS | 부채비율(%) | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | $-B | $-B | - | - | - |
| FY2021 | $4.43B | $0.76B | $5.94 | 96.3% | 24.67 |
| FY2022 | $4.69B | $0.66B | $1.13 | 111.4% | 82.75 |
| FY2023 | $5.48B | $0.73B | $3.00 | 110.1% | 41.32 |
| FY2024 | $5.55B | $0.76B | $1.61 | 95.4% | 109.51 |
Login is required to use this feature.