Baker Hughes Company (BKR) - 재무정보
| 연도 | 매출 | 영업이익 | EPS | 부채비율(%) | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | $-B | $-B | - | - | - |
| FY2021 | $20.50B | $1.58B | $-0.27 | 110.8% | - |
| FY2022 | $21.16B | $1.89B | $-0.61 | 135.3% | - |
| FY2023 | $25.51B | $2.64B | $1.91 | 138.1% | 16.61 |
| FY2024 | $27.83B | $3.38B | $2.98 | 124.9% | 14.02 |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | EPS | 부채비율(%) | PER |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | $-B | $-B | - | - | - |
| FY2021 | $20.50B | $1.58B | $-0.27 | 110.8% | - |
| FY2022 | $21.16B | $1.89B | $-0.61 | 135.3% | - |
| FY2023 | $25.51B | $2.64B | $1.91 | 138.1% | 16.61 |
| FY2024 | $27.83B | $3.38B | $2.98 | 124.9% | 14.02 |
Login is required to use this feature.